Neff KI5861SF0 Kühl-Gefrier-Kombi
249,00 €
15 vorrätig
Highlights
- LowFrost – weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- Big Box: für größeres Gefriergut.
- LED-Beleuchtung – angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
Technische Daten
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Neff |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Internationale Bestellbezeichnung | KI5861SF0 |
Artikelnummer | KI5861SF0 |
EAN-Nummer | 4242004251231 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Eingebaut |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 265 l |
Bruttokapazität Kühlteil | 183 l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 84 l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 1772 mm |
Gerätebreite | 541 mm |
Gerätetiefe | 548 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 mm |
Breite verpacktes Gerät | 620 mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 mm |
Nischenhöhe minimal | 1775 mm |
Nischenhöhe maximal | 1775 mm |
Nischenbreite minimal | 560 mm |
Nischenbreite maximal | 560 mm |
Nischentiefe | 550 mm |
Nettogewicht | 50.879 kg |
Bruttogewicht | 55.5 kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 °C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 84.0 l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 84 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 183 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 267 l |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 286 kWh/a |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 124.8 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 4.20 kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 183.0 l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 °C |
Art der Abtautechnik Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 °C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 °C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für “geräuscharmes Gerät” und “Weinlagerschrank” ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Ja |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Zusätzliche Informationen
Größe | 54,8 × 54,1 × 177,2 cm |
---|---|
Marke | Neff |
Produktdetails
- KI5861SF0
- easy Installation
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 286 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
Design
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Nein
Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
Frischhaltesystem
- Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.
Gefrierteil
- LowFrost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 – 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.